![]() |
| Bruttogeschossfläche | 4.403 m² |
| Mietfläche | 2.800 m² |
| Ankermieter | 2 |
| Shops | 13 |
| Bruttogeschossfläche | 4.620 m² |
| Mietfläche | 2.750 m² |
| Ankermieter | 4 |
| Shops | 9 |
| Bruttogeschossfläche | 4.272 m² |
| Mietfläche | 2.710 m² |
| Ankermieter | 3 |
| Bruttogeschossfläche | 3.756 m² |
| Mietfläche | 2.990 m² |
| Ankermieter | 2 |
| Bruttogeschossfläche | 3.428 m² |
| Mietfläche | 1.400 m² |
| Bruttogeschossfläche | 4.757 m² |
| PKW-Stellplätze | rund 130 |
